| 本社倉庫Ⅰ 岡山市南区海岸通2-1-16他 | |||
|---|---|---|---|
| 16号倉庫 | 鉄骨造スレート板張 1F |
1,080㎡ | 自社使用 |
| 17号倉庫 | 鉄骨造スレート板張 1F |
756㎡ | 自社使用 |
| 18号倉庫 | 鉄骨造スレート板張 1F |
901㎡ | 自社使用 |
| 19-1号倉庫 | 鉄骨造スレート板張 1F |
703㎡ | 自社使用 |
| 19-2号倉庫 | 鉄骨造スレート板張 1F |
773㎡ | 自社使用 |
| 19-3号倉庫 | 鉄骨造スレート板張 1F |
1,349㎡ | 自社使用 |
| 19-4号倉庫 | 鉄骨造スレート板張 1F |
208㎡ | 賃貸中 |
| 合計(7棟) | 5,770㎡ | ||
| 本社倉庫Ⅱ 岡山市南区海岸通2-2-26他 | |||
|---|---|---|---|
| 20号倉庫 | 鉄骨造スレート板張 1F |
432㎡ | 自社使用 |
| 21-0号倉庫 | 鉄骨造スレート板張 1F |
210㎡ | 自社使用 |
| 21-1号倉庫 | 鉄骨造スレート板張 1F |
783㎡ | 自社使用 |
| 21-2号倉庫 | 鉄骨造スレート板張 1F |
500㎡ | 自社使用 |
| 22号倉庫 | 鉄骨造スレート板張 1F |
840㎡ | 自社使用 |
| 23-1号倉庫 | 鉄骨造スレート板張 1F |
1,260㎡ | 自社使用 |
| 合計(6棟) | 4,025㎡ | ||
| 岡山港倉庫 岡山市南区築港元町3-6他 | |||
|---|---|---|---|
| 1-A号倉庫 | 鉄筋コンクリート造 1F |
486㎡ |
自社使用 |
| 1-B号倉庫 | 486㎡ | ||
| 2号倉庫 | 486㎡ | ||
| 3号倉庫 | 477㎡ | ||
| 4号倉庫 | 477㎡ | ||
| 5号倉庫 | 477㎡ | ||
| 6・7号倉庫 | 鉄骨造ALC板張 1F |
1,410㎡ | 自社使用 |
| 合計(2棟) | 4,299㎡ | ||
| 南倉庫 岡山市南区海岸通2-4-1、南区築港元町3-55 | |||
|---|---|---|---|
| 23-2号倉庫 | 鉄骨造スレート板張 1F |
1,260㎡ | 自社使用 |
| 23-3号倉庫 | 鉄骨造スレート板張 1F |
1,260㎡ | 自社使用 |
| 23-4号倉庫 | 鉄骨造スレート板張 1F |
700㎡ | 自社使用 |
| 24-1号倉庫 | 鉄骨造スレート板張 1F |
1,260㎡ | 自社使用 |
| 24-2号倉庫 | 鉄骨造スレート板張 1F |
159㎡ | 自社使用 |
| 24-3号倉庫 | 鉄骨造ALC板張 1F |
528㎡ | 自社使用 ドックレベラーを備えるバンニング用倉庫 |
| 25号倉庫 | 鉄骨造スレート板張 1F |
1,136㎡ | 自社使用 |
| 26号倉庫 | 鉄骨造スレート板張 1F |
1,454㎡ | 自社使用 |
| 合計(8棟) | 7,757㎡ | ||
| 8号倉庫 岡山市南区築港元町3-7他 | |||
|---|---|---|---|
| 8-1号倉庫 | 鉄骨造ALC板張 1F |
962㎡ | 賃貸中 |
| 8-2号倉庫 | 1,010㎡ | ||
| 合計(1棟) | 1,972㎡ | ||
| 福島1号倉庫 岡山市南区築港元町3番 | |||
|---|---|---|---|
| 鉄骨造鉄板張 1F |
625㎡ | 賃貸中 岡山臨港倉庫運輸所有 |
|
| 合計(1棟) | 625㎡ | ||
| 築港栄町倉庫 岡山市南区築港栄町3-31他 | |||
|---|---|---|---|
| 鉄骨造ALC板張 2F |
5,880㎡ | 賃貸中 | |
| 合計(1棟) | 5,880㎡ | ||
| 福田倉庫 岡山市浦安本町5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9号倉庫 | 鉄骨造スレート板張 1F |
1,032㎡ | 自社使用 | |
| 10号倉庫 | 鉄筋コンクリート造 1F |
415㎡ | 賃貸中 | 外壁コンクリートが厚く、 内部の温度変化が小さい倉庫 |
| 11号倉庫 | 415㎡ | 賃貸中 | ||
| 12号倉庫 | 352㎡ | 自社使用 | ||
| 合計(2棟) | 2,214㎡ | |||
| 浦安倉庫 岡山市南区浦安西町16-11 | |||
|---|---|---|---|
| 27号倉庫 | 鉄骨造鉄板張 1F | 756㎡ | 賃貸中 |
| 28号倉庫 | 鉄骨造鉄板張 1F | 987㎡ |
賃貸中 |
| 29号倉庫 | 鉄骨造鉄板張 1F | 976㎡ | 賃貸中 |
| 合計(3棟) | 2,719㎡ | ||
| 泉田倉庫 岡山市南区新保687-26 国道2号線と30号線の交差点に隣接 | |||
|---|---|---|---|
| 13・14号 倉庫 |
鉄筋コンクリート造 2F |
1,649㎡ | 自社使用 |
| 合計(1棟) | 1,649㎡ | ||
| 新岡山港倉庫 岡山市中区新築港1-2、6-6 | |||
|---|---|---|---|
| 31号倉庫 | 鉄骨造ALC板張 1F |
872㎡ | 賃貸中 |
| 32号倉庫 | 763㎡ | ||
| 33号倉庫 | 763㎡ | ||
| 34号倉庫 | 872㎡ | ||
| 合計(1棟) | 3,270㎡ | ||
| 新岡山港第2基地 岡山市中区新築港6-6 | |||
|---|---|---|---|
| 35号倉庫 | 鉄骨造ALC板張 1F |
728㎡ | 賃貸中 |
| 36号倉庫 | 鉄骨造ALC板張 1F |
1,155㎡ | 賃貸中 |
| 37号倉庫 |
鉄骨造ALC板張 |
1,304㎡ | 賃貸中 |
| 38号倉庫 | 鉄骨造ALC板張 1F |
1,671㎡ | 賃貸中 |
| 合計(4棟) | 4,858㎡ | ||
岡山臨港グループは、岡山市南部の工業地域及び岡山港・新岡山港沿いを中心に、低層・中規模倉庫を多数保有しています。
保有倉庫 37棟
(平成23年5月1日現在)
大切な商品・製品をお預かりする自社営業倉庫として運営する他、倉庫の賃貸も積極的に推進し、物流加工技術と併せ、お客様の多様なニーズに対応させて頂いています。